河南德青机械设备有限公司
烘干设备制造商
现场视频
型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
带宽m | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段长m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
铺料厚mm | 10-80 | ||||||
使用温度oC | 50-120 | ||||||
蒸汽压力Mpa | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量Kg/h | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
换热面积m2 | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥时间h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
干燥强度Kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
风机数量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
风机总功率kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
设备总功率kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 长 m | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
宽 m | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
高 m | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
总重Kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
1. 前期服务,向客户提供各种技术资料,提供方案设计,提供投资报价预估;
2. 免费现场安装调试指导,由公司专业的技术工程师现场指导设备的安装、调试,保障设备安装调试的质量和安全;
3. 公司委派专业技术工程师,现场培训技术工人,让相关操作人员正确掌握产品的操作、检查、保养、维修等方面的应知技能。
4. 正确掌握产品的操作、检查、保养、维修等方面的应知技能。
5. 24小时售后服务,遇到问题,力争在24小时内人员赶到现场予以解决;
6. 定对所有用户均实行定期回访制度,多种形式地对产品的使用情况进行反馈,认真解决使用过程中出现的各种问题。
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。